Nacionales
Cortes programados de energía en varias zonas de Guatemala por mantenimiento de red
La empresa encargada del suministro eléctrico ha anunciado una serie de cortes programados en distintas áreas del país durante la semana del 16 al 25 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento en su red. Los cortes afectarán a diversas localidades, incluyendo La Gomera (Escuintla), Villa Canales (Guatemala), Masagua (Escuintla), y Santa Catarina Pinula (Guatemala).
El mantenimiento está diseñado para mejorar la calidad del servicio y evitar interrupciones no planificadas en el futuro. Los trabajos se llevarán a cabo en horarios establecidos y los usuarios podrán consultar en línea las áreas específicas afectadas y las horas de interrupción.
Entre los cortes más destacados se encuentran los programados para el miércoles 16 de octubre en Villa Canales, y el jueves 17 de octubre en Masagua y La Gomera, así como en Santa Catarina Pinula. Adicionalmente, el 25 de octubre se espera una suspensión en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, que afectará a colonias como Vista Hermosa 4 y Lomas de San Isidro.
Las autoridades invitan a los usuarios a tomar medidas preventivas y a estar atentos a los horarios de los cortes.
Lugar | Fecha y hora | Lugares afectados | Circuito(s) Afectado(s) |
Guatemala | Viernes, 25 de octubre de 2024 de 8:00 AM a 15:00 PM | Zona 16 de la Ciudad de Guatemala: áreas vecinas y alrededores de la 47 a la 49 avenidas y de la 50 a la 53 calles; incluye, Colonias Vista Hermosa 4 y Lomas de San Isidro. | 110 |
Guatemala | Miércoles, 23 de octubre de 2024 de 7:00 AM a 19:00 PM | Villa Canales, Guatemala: áreas vecinas y alrededores de la 1ª. a la 6ª. avenidas y de la 1ª. a la 7ª. calles; incluye, Aldea Colmenas, colonias Miralago, Primavera y Cooperativa Primavera. | 251 |
Guatemala | Domingo, 20 de octubre de 2024 de 7:00 AM a 18:00 PM | Zona 4 de San José Pinula, Guatemala: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 25 al 28 de la carretera que conduce a San José Pinula, de la 8ª. a la 9ª. avenidas y de la 4ª. a la 7ª. calles; incluye, Cantón El Matazano, Guateplast y Extrudoplast. | 150 |
Guatemala | Domingo, 20 de octubre de 2024 de 7:00 AM a 18:00 PM | Zona 4 de Villa Nueva, Guatemala: áreas vecinas y alrededores de la 20 a la 23 avenidas y de la 6ª. a la 11 calles; incluye, Residenciales Alamedas de San Miguel. | 191 |
Guatemala | Domingo, 20 de octubre de 2024 de 7:00 AM a 18:00 PM | Zona 8 de la Ciudad de Guatemala: áreas vecinas y alrededores de la 9ª. avenida a la Calzada Atanasio Tzul y de la 37 a la 42 calles. | 255 |
Guatemala | Domingo, 20 de octubre de 2024 de 8:00 AM a 19:00 PM | Villa Canales, Guatemala: áreas vecinas y alrededores de la Aldea Chichimecas, Asentamiento Sagrado Corazón de Jesús, Caserío Rustrían, colonias Altos de Guadalupana, Bello Atardecer, Monja Blanca, Lomas de Rustrían y Las Gravileas. | 251 |
Guatemala | Sábado, 19 de octubre de 2024 de 8:00 AM a 17:00 PM | Zona 2 de San José del Golfo, Guatemala: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 17 al 18 de la carretera que conduce a San José El Golfo, de la 1ª. a la 3ª. avenidas y de la 1ª. a la 3ª. calles en Aldea San José del Golfo. | 198 |
Guatemala | Sábado, 19 de octubre de 2024 de 0:00 AM a 17:00 PM | Zona 1 de la Ciudad de Guatemala: áreas vecinas y alrededores de la 5ª. a la 10ª. avenidas y de la 8ª. a la 10ª. calles; incluye, Pasaje Rubio. | 87 |
Guatemala | Viernes, 18 de octubre de 2024 de 21:00 AM a 23:59 PM | Zona 1 de la Ciudad de Guatemala: áreas vecinas y alrededores de la 5ª. a la 10ª. avenidas y de la 8ª. a la 10ª. calles; incluye, Pasaje Rubio. | 87 |
Guatemala | Jueves, 17 de octubre de 2024 de 8:00 AM a 15:00 PM | Santa Catarina Pinula, Guatemala: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 14.5 de la carretera que conduce a El Salvador; incluye, Residenciales Los Olmos y La Montañita. | 54 |
Guatemala | Jueves, 17 de octubre de 2024 de 7:00 AM a 18:00 PM | Masagua, Escuintla: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 89 al 91 de la carretera que conduce al Pacífico; incluye, Aldea Obrero Cuyuta. | 271 |
Guatemala | Miércoles, 16 de octubre de 2024 de 7:00 AM a 19:00 PM | Villa Canales, Guatemala: áreas vecinas y alrededores de las aldeas Colmenas y Concepción Colmenas. | 251 |
Guatemala | Martes, 15 de octubre de 2024 de 7:00 AM a 15:00 PM | San José Pinula, Guatemala: áreas vecinas y alrededores de la Aldea Las Nubes y Caserío El Cedrito. | 152 |
Guatemala | Martes, 15 de octubre de 2024 de 8:00 AM a 17:00 PM | Palencia, Guatemala: áreas vecinas y alrededores del kilómetro 24.5 de la carretera que conduce a San José El Golfo; incluye, Colonias del Norte 2. | 198 |
Hechos Am – En Vivo 5:45 AM
Hechos Meridiano – En Vivo 1:00 PM
Hechos de la Tarde – En Vivo 6:00 PM
Hechos Guatemala – En Vivo 8:00 PM
Hechos Fin De Semana – En Vivo 6:00 PM