Nota Empresarial
La vuelta ciclística a Guatemala recorrerá el país gracias a Malta Gallo

La 64ª Vuelta Ciclística a Guatemala se llevará a cabo del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2025.
Esta promete ser uno de los eventos deportivos más emocionantes del año, con la participación de 11 equipos internacionales y 145 ciclistas que recorrerán más de 13 departamentos del país.
La Vuelta Ciclística a Guatemala se ha consolidado como el máximo evento deportivo del año en el país. Con el patrocinio de Malta Gallo, este 2025 los ciclistas enfrentarán un recorrido completo, con etapas de alta montaña y diversos climas, lo que pondrá a prueba tanto su resistencia como sus habilidades técnicas.
Entre los participantes estará el actual campeón de la Vuelta, Robinson López, así como el campeón nacional de ruta de Guatemala y grandes ciclistas y equipos de talla internacional.
Los 11 equipos extranjeros y 13 nacionales recorrerán las 10 etapas de la Vuelta con el desafío de enfrentar variaciones en el clima, altimetría y desnivel positivo en diferentes puntos de la competencia. Además, el perfil de la vuelta abarca dos fines de semana, lo cual permitirá una mayor fluidez en las carreteras y un incremento en las actividades comerciales y promocionales a lo largo del recorrido.


“La Vuelta Ciclística a Guatemala representa una oportunidad única para fortalecer el vínculo con nuestra gente. Como Malta Gallo, estamos orgullosos de apoyar un evento que impulsa el deporte nacional y celebra la pasión, el esfuerzo y la identidad de los guatemaltecos en cada etapa del recorrido”,
comentó Ricardo Pontaza, Gerente de Malta Gallo.
La Vuelta Ciclística, además de destacar como un espectáculo deportivo, se suma al crecimiento del turismo y la economía local, dando a conocer la riqueza de cada región del país. Además, moviliza el consumo en sectores como hotelería, alimentación, combustibles y abastecimientos en las comunidades por donde pasa la caravana.
Cabe mencionar que, como parte del protocolo de seguridad, se contará con el apoyo de instituciones como PROVIAL, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito y servicios médicos en cada una de las etapas.

“Esta edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala es el resultado de una planificación rigurosa y un compromiso profundo con el desarrollo del ciclismo. Este año buscamos no solo ofrecer una competencia de alto nivel, sino también promover el talento deportivo en escenarios exigentes. Una gran oportunidad para que todos atletas proyecten sus competencias y pasión por este deporte”,
agregó Luis Laguardia, gerente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo.
Este evento cuenta con el respaldo de Malta Gallo, Aseguradora del Banco de los Trabajadores, Pinturas Celco, Banco de los Trabajadores, Agua Pura Salvavidas, Revive, la Federación Guatemalteca de Ciclismo y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, quienes han unido esfuerzos para garantizar el éxito de esta edición.
La 64ª Vuelta Ciclística a Guatemala promete ser un evento inolvidable, reafirmando el compromiso de Guatemala con el deporte y su desarrollo en el escenario internacional.


RECORRIDO Y ETAPAS
| DÍA | ETAPA | RECORRIDO | KMS |
|---|---|---|---|
| VIERNES 24 | I | TECULUTÁN–SANTA CRUZ–ZACAPA–GUALÁN–LOS AMATES–MORALES–PUERTO BARRIOS | 172 |
| SÁBADO 25 | II | GUALÁN–SANTA CRUZ–TECULUTÁN–EL RANCHO–GUASTATOYA–EL PROGRESO–SANARATE–JALAPA–EL CORCOVADO | 160.6 |
| DOMINGO 26 | III | MONJAS–EL PROGRESO–JUTIAPA–EL MOLINO–LOS ESCLAVOS–BARBERENA–AMBERES–EL SALITRE–EL CHOCOLATE–FRAIJANES | 126 |
| LUNES 27 | IV | CIUDAD VIEJA–ESCUINTLA–SIQUINALÁ–SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA–SAN ANTONIO–SAN BERNARDINO–MAZATENANGO–CUYOTENANGO–RETALHULEU–COATEPEQUE | 191.6 |
| MARTES 28 | V | RETALHULEU–COATEPEQUE–PAJAPITA–CRUCE LA VIRGEN–CATAINA SAN MARCOS–EL RODEO–SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA | 109.3 |
| MIÉRCOLES 29 | VI | CATAINA SAN MARCOS–CRUCE DE LA VIRGEN–PAJAPITA–COATEPEQUE–LAS VICTORIAS–COLOMBA–COSTA CUCA–ESTACIÓN CASTILLO–LAS NUEVES–SAN MARTÍN CHILE VERDE–SAN JUAN OSTUNCALCO | 90.5 |
| JUEVES 30 | VII | SAN FRANCISCO EL ALTO–CUATRO CAMINOS–PAXTOCA–AUTOPISTA SALCAJÁ (5 vueltas)–QUETZALTENANGO–PALESTINA DE LOS ALTOS–SAN PEDRO–SAN MARCOS | 137 |
| VIERNES 31 | VIII | SAN JUAN LA LAGUNA–SAN PABLO–SANTA CLARA–PAMEZABAL–LOS ENCUENTROS–TECPÁN–PATZICIA–PATZÚN–TECPÁN | 128.6 |
| SÁBADO 01 | IX | CHIMALTENANGO–EL TEJAR–CIUDAD VIEJA–LIBRAMIENTO DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA–PATULUL–LIBRAMIENTO DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA–ESCUINTLA–CIUDAD VIEJA–ANTIGUA | 200.3 |
| DOMINGO 02 | X | VILLA LINDA–CIRCUITO ANILLO PERIFÉRICO (7 VUELTAS) | 121.3 |
Total de kilómetros: 1,437.4
EQUIPOS INTERNACIONALES
| N° | EQUIPO | PAÍS |
|---|---|---|
| 1 | GW ERCOS SHIMANO | COLOMBIA |
| 2 | UN COLOMBIA | COLOMBIA |
| 3 | ORGULLO PAISA | COLOMBIA |
| 4 | CANELS JAVA | MÉXICO |
| 5 | OLINCA SPECIALIZED | MÉXICO |
| 6 | MOVISTAR VEST P | ECUADOR |
| 7 | ECONOMY HYUNDAI | COSTA RICA |
| 8 | MANZATE LA SELVA SCOTT | COSTA RICA |
| 9 | MOUNTAIN RACING GS QUICI | ESTADOS UNIDOS |
| 10 | UNIVERSITY CYCLING TEAM | HOLANDA |
| 11 | SELECCIÓN DE PANAMÁ | PANAMÁ |
NACIONALES
| N° | EQUIPO |
|---|---|
| 1 | HINO ONE LA RED SUZUKI |
| 2 | DECORABANOS BANTRAB, QUETZALTENANGO |
| 3 | ECA ELECTRICIDAD |
| 4 | REHOBOT GUATEMALA |
| 5 | CERÁMICAS CASTELLI – ÓPTICAS DELUXE |
| 6 | ASOCIACIÓN DE SAN MARCOS – ACREDICOM |
| 7 | MUNI FRAIJANES |
| 8 | COPEBA – MUNI TOTO – FAW |
| 9 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE CIUDAD CAPITAL |
| 10 | ASOCIACIÓN CHIMALTENANGO – POLLERÍA CARMENCITA |
| 11 | ALDOSA JALAPA |
| 12 | FRONTERIZOS HUEHUE – COOPERATIVA YAMAN KUTX |
| 13 | MASTER XELA – MI SUPER TOSTADA |









