Nacionales
La CGC presentó al Congreso su informe de auditoría al presupuesto 2024

La Contraloría General de Cuentas (CGC), bajo la administración del Dr. Frank Helmuth Bode Fuentes, presentó al Congreso de la República el Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2024, como parte de su mandato constitucional de fiscalización del gasto público.
El informe reveló que se realizaron un total de 1,446 auditorías durante el ejercicio fiscal, lo que permitió emitir 3,199 acciones preventivas, de las cuales el 88% fueron atendidas, evidenciando un avance en la implementación de medidas correctivas por parte de las instituciones auditadas.


Entre los resultados más destacados se encuentran:
- Q. 2,814,375,761.35 en hallazgos con responsabilidad legal y administrativa.
- 3,353 sanciones económicas por un total de Q. 134,263,742.97.
- 86 formulaciones de cargos con un monto de Q. 59,187,898.06.
- 115 denuncias penales presentadas ante el MP, con responsabilidad por más de Q. 2,620 millones.
Además, se identificaron documentos falsificados en registros académicos, lo que derivó en acciones legales, y se fortalecieron procesos de probidad, declaración jurada patrimonial y emisión digital de constancias para funcionarios.

Entidades con mayor monto en denuncias penales
NO. | ENTIDAD | MONTO Q. | CONDICIÓN |
1 | DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 729,526,323.43 | Irregularidades en ejecución y supervisión de obras. Por la construcción del Aeropuerto de Masagua Escuintla estación de bomberos, ampliación de pista de aterrizaje, urbanización, muro perimetral, sala de abordaje, etc. ** |
2 | FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PARA LA VIVIENDA –FIV- | 513,736,970.00 | Falta de ejecución presupuestaria. Año 2024. |
3 | MAGA | 144,836,029.00 | Incumplimiento a la normativa legal, en la distribución inadecuada de fertilizante. Año 2024. |
4 | DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 129,387,597.00 | Irregularidades en el proceso de Revestimiento y Recepción de Contrato de Concesión de la autopista Palín Escuintla. Año 2023. |
5 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN | 63,000,000.00 | Inconsistencias e irregularidades en el proceso de contratación, suscripción y aprobación del contrato de adquisición de pasaportes, por incumplimientos a la normativa de la ley de contrataciones del Estado. Año 2024. |
MUNICIPALIDADES CON MAYOR MONTO EN DENUNCIAS PENALES
NO. | ENTIDAD | MONTO Q. | CONDICIÓN |
1. | MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA | 8,000,000.00 | Resoluciones del Concejo Municipal contrarias a la normativa y legislación vigente. Recibió 17,916,137.84 por el pago de licencia del inmueble ubicado en km 43.5 carretera Santa María de Jesús, con fecha 21 de noviembre sin embargo, con fecha 13 de diciembre fue emitido el cheque por 8,000,000.00 por devolución a la empresa que había desarrollado el proyecto. Como parte del pago la empresa le devuelve 12 vehículos tipo pick up doble cabina, tres camionetas doble tracción todo terreno, 38 motocicletas, 2 vehículos de 2 pasajeros y un camión de tres toneladas Denunciados Alcalde y Concejo Municipal actual. |
2 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO | 5,100,139.22 | Utilización indebida de recursos financieros de inversión para pago de gastos de funcionamiento de planillas a empleados municipales. La denuncia es por malversación de fondos para el pago de planillas. Denunciados el Alcalde Municipal y el DAFIM 2019. |
3 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PANAN | 4,204,725.89 | Faltante de caja y cobro indebido de cheques, los denunciados realizaron transacciones a nombre de terceras personas de forma continuada, realizando hasta 261 transacciones a una sola persona. Denunciados: Alcalde Municipal, DAFIM, encargado de contabilidad y presupuesto del año2019 al 2023. |
4 | MUNICIPALIDAD DE CHICHÉ | 3,469,248.12 | Obras inconclusas por la construcción del sistema de aguas residuales del área urbana de Chiche. Año 2022. |
5 | MUNICIPALIDAD DE LA BLANCA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 3,419,900.00 | Planta de tratamiento abandonada desde el año 2019. |
6 | MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL SUCHITEPEQUEZ | 3,121,221.00 | Faltante en la cuenta de bancos de la Municipalidad, debitando 338 transacciones de fondos municipales a terceras personas, con la finalidad de simular 144 compras que no fueron realizadas. Año 2022 |
7 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ | 2,198,449.50 | Préstamos utilizados para un fin diferente al contratado. Dos préstamos para proyectos de inversión fueron utilizados para el pago de funcionamiento. Año 2022. |
8 | MUNICIPALIDAD DE OCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 1,899,800.00 | Irregularidades en -NOG- 24613584 mejoramiento Calle Principal de ingreso a Caserío las Cruces, Ocós, San Marcos, inaugurando antes de ser adjudicada. Administración actual. |
9 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ | 1,508,499.30 | Falta de traslado de rentas consignadas y utilización indebida de recursos públicos. Año 2022. |
10 | TESORERIA MUNICIPAL SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO | 1,078,450.00 | Irregularidades en el proceso de contratación, ejecución y pago de obra. Por una cancha de fútbol abandonada desde 2005. |
Casos de Impacto
No. | ENTIDAD | CONDICIÓN | MONTO Q. |
1 | TSE | Bajo Reserva | 27,189,637.38 |
2 | TSE | Bajo Reserva | 90,001,219.84 |
2 | B410 | Bajo Reserva | 91,373,255.90 |
3 | CASO QUIJIVIX | Bajo Reserva | 8,617,039.74 |
4 | AERONÁUTICA CIVIL | Incumplimiento de funciones por falta de nombramiento de Director General titular. | |
5 | FUNDABIEM | El consejo aprobó donar una fracción de 6 cuerdas de terreno, sin embargo el número de finca folio y libro es diferente a la que tomó en propiedad. Posteriormente Fundabiem vendió el terreno donado por la Municipalidad de Malacatán en el año 2009. | |
6 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | Suscripción de actas en hojas no autorizadas con sellos de la Contraloría General de Cuentas, simulando ser auténticos. |
Hechos Am – En Vivo 5:45 AM
Hechos Meridiano – En Vivo 1:00 PM
Hechos de la Tarde – En Vivo 6:00 PM
Hechos Guatemala – En Vivo 8:00 PM
Hechos Fin De Semana – En Vivo 6:00 PM
